Budsjett 2023 for Finnmark SV
| Inntekter | Finnmark 2023 |
| Partistøtte stat 1) | 130 000 |
| Gaver | |
| Kontingentandel SV | 40 000 |
| Partitilskudd fylkeskommune | 180 000 |
| Partiskatt folkevalgte | 115 000 |
| Sum inntekter 2) | 465 000 |
| Utgifter | Finnmark 2023 |
| Fylkessekretær | 125 000 |
| Administrasjon og kontorhold 2) | 30 000 |
| Gaver | 5 000 |
| Møter, reiser, Årsmøter 3) | 0 |
| Møter, reiser, Fylkesstyre | 25 000 |
| Øvrig reisevirksomhet | 50 000 |
| Bank og kortgebyrer | 1 500 |
| Fylkestingsgruppas diverse | 50 000 |
| Valgkamp | 150 000 |
| Sum utgifter | 436 500 |
| Driftsinntekter 2023 | 465 000 |
| Driftsutgifter 2023 | 436 500 |
| Driftsresultat 2023 | 28 500 |
- Tall fra budsjett for Troms og Finnmark SV 2022 er videreført i 2023 med noen justeringer.
- Inkl kontorleie, datatjenester, aviser, tidsskrifter, porto, kontorrekvisita etc.
- Det planlegges ikke årsmøte i 2023