Vedtatt i årsmøtet 18.2 2024.
Inntekter | Troms 2024 |
Partistøtte stat | 282 000 |
Gaver | 0 |
Kontingentandel SV | 78 000 |
Partitilskudd fylkeskommune | 424 000 |
Partiskatt folkevalgte | 85 000 |
Sum inntekter | 869 000 |
Utgifter | Troms 2024 |
Fylkessekretær | 280 000 |
Administrasjon og kontorhold 1.) | 100 000 |
Gaver | 10 000 |
Møter, reiser, Årsmøter | 100 000 |
Møter, reiser, Fylkesstyre | 35 000 |
Øvrig reisevirksomhet | 60 000 |
Bank og kortgebyrer | 1 500 |
Fylkestingsgruppas diverse | 50 000 |
Valgkamp | 0 |
Sum utgifter | 636 500 |
Driftsinntekter 2024 | 869 000 |
Driftsutgifter 2024 | 636 500 |
Driftsresultat 2024 | 232 500 |
Fordeling av inntekter ihht innstilling fra fylkesstyret til fylkesårsmøte. Fordeling av utgifter ihht innstilling fra fylkesstyret til fylkesårsmøte.
Fylkesstyret får fullmakt til å revidere budsjettet ved behov.